A subida de Multiskan automatizou o analisador da bioquímica/o analisador semi auto da bioquímica
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BRED |
| Certificação: | FDA, CFDA |
| Número do modelo: | SM-02 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 grupo pelo pacote |
| Tempo de entrega: | 5 - 8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos pelo ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Escala de comprimento de onda:: | 340nm-850nm | Fonte de luz:: | Lâmpada do halogênio, 6V/10W |
|---|---|---|---|
| nome: | analisador semi automático da bioquímica | Teste a amostra: | Plasma seminal, sêmen, soro |
| Detecctor: | Fotodetector do silicone | Escala de comprimento de onda: | 340nmto 850nm |
| Destacar: | Analisador semi auto da bioquímica,máquina do analisador da bioquímica |
||
Descrição de produto
Analisador Bioquímico-imune semiautomático da subida de Multiskan para a medicina reprodutiva
O analisador semiautomático da subida de Multiskan é índices bioquímicos e imunes do specializedfiedinanalysinganalyzingthe do espécime seminal do soro do plasmaand na medicina reprodutiva. É ideal para o laboratório reprodutivo pequeno e a andrología laboratoriesy, e bons para a normalização ofthelaboratory.
Características:
- As capacidades óticas são boas e a escala da leitura é até 6,0 OD. A escala de comprimento de onda é de 340nmto 850nm. A incubadora inerente pode controle thereal-timereal-timetemperature do realizedo e esta assegura a isso o índice bioquímico e o parametersindexare imune simultaneamente testedsimultaneously.
- A velocidade da leitura é alta com somente 9 a placa dos segundos fora96-well e os 20 segundos para uma placa de 384 poços.
- Os softwarehereis bons para o teste do índice seminal do soro do plasmaand. ModularizationModuIarizedprogram. Fácil ao operateuse.
- O laboratoryinformatizationonmanagementof do ensuresthe da relação o seu/Lis o laboratório.
Especificações:
| Capacidades óticas | |
| Escala de comprimento de onda: | 340nm-850nm |
| Fonte luminosa: | Lâmpada do halogênio, 6V/10W |
| Filtros de interferência: | roda do filtro de 8 posições, com filtros estandardizados: 405, 450, 492, 620 nanômetro, filtros estandardizados opcionais: 340, 414, 540, 690nm, e o outro filtro unstandardized. |
| Filtro parcialmente passa-banda: | 3-6 nanômetro |
| Precisão fotométrica: | +/-2nm |
| Detecctor: | Fotodetector do silicone |
| Escala linear: | +/--1% |
| Escala da detecção: | 0 - 6 Abs |
| Absorvência: | 0 - 6 Abs |
| Definição: | 0.001Abs |
| Precisão: | +/--1% ou 0,003 Abs, melhor precisão quando 0~2 Abs. |
| Precisão: | CV<0> |
| CV<1> | |
| CV<0> | |
| CV<1> | |
| Tempo: | 96 poços: 9s |
| 384 poços: 20s, modo contínuo | |
| Incubadora opcional: | |
| Temperatura: | RoomHometemperature, +4℃ - 50℃ |
| Homogeneidade: | Todos os poços, +/-0.2℃ |
| Agitação: | Agitação linear, três velocidades |




